
Długość liny [m] | Kod | |
Lina standardowa - do ładunków kierowanych | Lina nieskrętna - do ładunków niekierowanych | |
10 | 24 719 | 193 989 |
15 | 61 219 | 199 539 |
20 | 24 729 | 193 999 |
25 | 61 229 | 199 549 |
30 | 24 739 | 194 009 |
35 | 61 239 | 199 559 |
40 | 24 749 | 194 019 |
45 | 61 249 | 199 569 |
50 | 24 759 | 194 029 |
55 | 199 699 | 199 579 |
60 | 24 769 | 194 039 |
65 | 61 269 | 199 589 |
70 | 24 779 | 199 609 |
75 | 61 279 | 199 599 |
80 | 24 789 | 194 049 |
dodatkowy metr | 17 361 | 25591 |
W opcji możliwości zamówienia haka obrotowa bezpiecznego (samozamykającego).