PPS Śruby metryczne | ||
Model | Udźwig [T] | Nr katalogowy RUD |
PP-VIP M12 | 0,63 | 7989525 |
PP-VIP M16 | 1,5 | 7989526 |
PP-VIP M20 | 2,5 | 7989527 |
PP-VIP M24 | 4 | 7989528 |
PP-VIP M30 | 5 (6,7) | 7989529 |
PP-VIP M36 | 8 (10) | 7989530 |
PP-S Śruby calowe | ||
Model | Udźwig [T] | Nr katalogowy RUD |
PP-VIP 1/2" | 0,63 | 7989920 |
PP-VIP 5/8" | 1,5 | 7989921 |
PP-VIP 3/4" | 2,5 | 7989922 |
PP-VIP 7/8" | 2,5 | 7989923 |
PP-VIP 1" | 4 | 7989924 |
PP-VIP 1 1/4" | 5 (6,7) | 7989925 |
PP-VIP 1 1/2 " | 8 (10) | 7989926 |
* wyższa wartość nośności przy kierunku obciążenia w osi śruby