 
		
	| Zasilanie 1-fazowe; 1 prędkość podnoszenia | Na haku oczkowym | Wózek elektryczny 1 prędkość podnoszenia 12 [m/min] | 
| F - ilość cięgien podnoszących | ||
| TS 0,16T FEM-1Bm 1PH 230V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 239 689 | 239 929 | 
| TS 0,25T FEM-1Bm 1PH 230V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 239 769 | 240 009 | 
| TS 0,32T FEM-1Bm 1PH 230V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 239 729 | 239 969 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 1PH 230V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 239 849 | 240 089 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 1PH 230V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 239 809 | 240 049 | 
| TS 1T FEM-1Bm 1PH 230V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 239 889 | 240 129 | 
| Zasilanie 3-fazowe; 1-prędkość podnoszenia | Na haku oczkowym | Wózek elektryczny 1 prędkość 12 [m/min] | Wózek elektryczny 2 prędkości 12/4 [m/min] | 
| F - ilość cięgien podnoszących | |||
| TS 0,25T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 226 009 | 230 569 | 235 129 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 226 289 | 230 849 | 235 409 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 226 169 | 230 729 | 235 289 | 
| TS 1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 226 569 | 231 129 | 235 689 | 
| TS 1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 226 449 | 231 009 | 235 569 | 
| TS 1,6T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 226 809 | 231 369 | 235 929 | 
| TS 2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 226 689 | 231 609 | 236 169 | 
| TS 2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8m/min | 227 049 | 231 249 | 235 809 | 
| TS 2,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 6m/min | 227 289 | 231 849 | 236 409 | 
| TS 3,2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 226 929 | 231 489 | 236 049 | 
| TS 4T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4m/min | 227 169 | 231 729 | 236 289 | 
| TS 5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 3m/min | 227 409 | 231 969 | 236 529 | 
| Zasilanie 3 fazowe; 2 prędkości podnoszenia | Na haku oczkowym | Wózek elektryczny 1 prędkość 12 [m/min] | Wózek elektryczny 2 prędkości 12/4 [m/min] | 
| F - ilość cięgien podnoszących | |||
| TS 0,1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 20/5m/min | 226 129 | 230 689 | 235 249 | 
| TS 0,16T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 12/3m/min | 226 089 | 230 649 | 235 209 | 
| TS 0,2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 20/5m/min | 226 409 | 230 969 | 235 529 | 
| TS 0,25T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8/2m/min | 226 049 | 230 609 | 235 169 | 
| TS 0,32T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 12/3m/min | 226 369 | 230 929 | 235 489 | 
| TS 0,32T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 6/1m/min | 226 249 | 230 809 | 235 369 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 16/4m/min | 226 649 | 231 209 | 235 769 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8/2m/min | 226 329 | 230 889 | 235 449 | 
| TS 0,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4/1m/min | 226 209 | 230 769 | 235 329 | 
| TS 0,63T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 6/1m/min | 226 529 | 231 089 | 235 649 | 
| TS 1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 12/3m/min | 226 889 | 231 449 | 236 009 | 
| TS 1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8/2m/min | 226 609 | 231 169 | 235 729 | 
| TS 1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4/1m/min | 226 489 | 231 049 | 235 609 | 
| TS 1T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 8/2m/min | 226 769 | 231 329 | 235 889 | 
| TS 1,25T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 12/3m/min | 227 129 | 231 689 | 236 249 | 
| TS 1,6T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 10/2m/min | 227 369 | 231 929 | 236 489 | 
| TS 1,6T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8/2m/min | 226 849 | 231 409 | 235 969 | 
| TS 2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 8/2m/min | 227 089 | 231 649 | 236 209 | 
| TS 2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4/1m/min | 226 729 | 231 289 | 235 849 | 
| TS 2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 6/1m/min | 227 009 | 231 569 | 236 129 | 
| TS 2,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 1F prędkość pod. 6/1m/min | 227 329 | 231 889 | 236 449 | 
| TS 2,5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 6/1m/min | 227 249 | 231 809 | 236 369 | 
| TS 3,2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4/1m/min | 226 969 | 231 529 | 236 089 | 
| TS 3,2T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość 5/1m/min | 227 489 | 232 049 | 236 609 | 
| TS 4T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 4/1m/min | 227 209 | 231 769 | 236 329 | 
| TS 5T FEM-1Bm 3PH 400V 50HZ 2F prędkość pod. 3/1m/min | 227 449 | 232 009 | 236 569 | 
Akcesoria
| Wózki CORSO przepychane do wciągników TRALIFT TS | |
| TSP 500E TS 100-630 50-99MM | 240 169 | 
| TSP 50: TS 100-630 50-99MM (inne długości w opcji) | 240 179 | 
| TSP150: TS 1000 76-139MM (inne długości w opcji) | 240 189 | 
| TSP300: TS 1000 - 4000 120-179MM (inne długości w opcji) | 240 199 | 
| TSP500: TS 1600 - 5000 120-179MM (inne długości w opcji) | 240 209 | 
Hak klasyczny z zabezpieczeniem
| Hak 1 Cięgno TS 100 - 320 | 210 007 | 
| Hak 1 Cięgno TS 500 | 210 017 | 
| Hak 1 Cięgno TS 1000 | 210 027 | 
| Hak 1 Cięgno TS 16-20-25 | 210 037 | 
| Hak 2 Cięgna TS 250 | 210 057 | 
| Hak 2 Cięgna TS 500 | 210 067 | 
| Hak 2 Cięgna TS 1000 | 210 077 | 
| Hak 2 Cięgna TS 16-20-25 | 210 087 | 
Opcje dodatkowe
| Czujnik przegrzania silnika | 
| Sterowanie radiowe | 
| Wersja ze stali nierdzewnej | 
| Wersja do pracy w bardzo dużej wilgotności | 
| Wersja z kasetą sterującą zintegrowaną z hakiem | 
| Wersja wciągnika z podwójnym łańcuchem i hakami |