Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Neostar jest chwytakiem działającym na podobnej zasadzie co uchwyt Neomicro, wykonanym w formie okrągłej, idealnie wycentrowanym i nadającym się do pracy ze stołami obrotowymi.

| Nr katalogowy producenta | A [mm] | H [mm] | B [mm] | C max. [mm] | D H7 [mm] | G [mm] | M [mm] | P [mm] | E [mm] | F [mm] | Ilość pól | Masa [kg] | 
| 33.00.130 | 130 | 57 | 16 | 20 | 50 | 5 | M6 | 12 | - | 100 | 10 | 6 | 
| 37.00.150 | 150 | 57 | 20 | 24 | 50 | 5 | M6 | 12 | 80 | 120 | 10 | 8 | 
| 37.00.200 | 200 | 57 | 28 | 30 | 60 | 5 | M6 | 12 | 110 | 180 | 12 | 14 | 
| 37.00.250 | 250 | 70 | 30 | 50 | 80 | 5 | M6 | 12 | 140 | 220 | 16 | 27 | 
| 37.00.300 | 300 | 73 | 40 | 58 | 150 | 6 | M8 | 16 | 180 | 260 | 16 | 41 | 
| 37.00.350 | 350 | 73 | 40 | 58 | 170 | 6 | M8 | 16 | 220 | 300 | 20 | 55 | 
| 37.00.400 | 400 | 75 | 40 | 58 | 200 | 8 | M8 | 16 | 260 | 340 | 20 | 75 | 
| 37.00.500 | 500 | 77 | 60 | 75 | 200 | 8 | M8 | 16 | 300 | 400 | 24 | 118 | 
| 37.00.600 | 600 | 77 | 90 | 100 | 250 | 8 | M10 | 20 | 350 | 450 | 30 | 170 | 
Produkt posiada wymagane prawem deklaracje zgodności CE.
Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.