 
		
	| Model | Kod | DOR [kg] | Prędkość podnoszenia [m/min] | Model | Napięcie [V] | Zasilanie | Moc [kW] | Masa [kg] | Wymiary [mm] | 
| TR10 | 42 789 | 100 | 15 | TR10 | 230 | 1 faza | 0,37 | 21 | 356x209x427 | 
| TR30 | 42 889 | 300 | 5 | TR30 | 230 | 1 faza | 0,37 | 21 | 356x209x427 | 
| TR30S | 42 989 | 300 | 13 | TR30S | 230 | 1 faza | 1,1 | 32 | 492x224x430 | 
| TR30S | 44 779 | 300 | 13 | TR30S | 400 | 3 fazy | 1,1 | 28 | 492x224x430 | 
| TR50 | 44 849 | 500 | 7 | TR50 | 230 | 1 faza | 1,1 | 32 | 492x224x430 | 
| TR50 | 44 899 | 500 | 7 | TR50 | 400 | 3 fazy | 1,1 | 28 | 492x224x430 | 
Kaseta sterująca na 2,5 m kablu:
Sterowanie radiowe:
Lina stalowa Ø 6,5 mm zakończona hakiem
Lina tekstylna Ø 9,4 mm zakończona hakiem