Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Kompozycja elementów wciągnika powoduje, że ma on niską zabudowę. Przekładnia planetarna pracująca w oleju ma wpływ na cichą pracę wciągnika. Wytrzymała konstrukcja urządzenia z zabezpieczeniem termicznym
sprawia, że nadaje się on do zastosowań w najtrudniejszych warunkach(w połączeniu ze sterowaniem niskonapięciowym)
Opcje
| Model | Udźwig w kg/ Liczba cięgien |
Grupa natężenia pracy FEM/ISO |
Prędkość podnoszenia I bieg [m/min] |
Prędkość podnoszenia*** II bieg [m/min] |
Silnik [kW] |
Czas pracy ED [%] |
Masa własna* wersji z uchem [kg] |
Masa własna* wersji z wózkiem elektrycznym** [kg] |
| CPE 16-8 | 1600/1 | 1 Am/M4 | – | 8 | 2,3 | 40 | 88 | 164 |
| CPEF 16-8 | 1600/1 | 1 Am/M4 | 2 | 8 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 | 169 |
| CPE 20-8 | 2000/1 | 1 Bm/M3 | – | 8 | 2,8 | 25 | 88 | 164 |
| CPEF 20-8 | 2000/1 | 1 Bm/M3 | 2 | 8 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 | 169 |
| CPE 25-5 | 2500/1 | 1 Am/M4 | – | 5 | 2,3 | 40 | 88 | 164 |
| CPEF 25-5 | 2500/1 | 1 Am/M4 | 1,25 | 5 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 | 169 |
| CPE 30-5 | 3000/1 | 1 Bm/M3 | – | 5 | 2,8 | 25 | 88 | 164 |
| CPEF 30-5 | 3000/1 | 1 Bm/M3 | 1,25 | 5 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 | 169 |
| CPE 32-4 | 3200/2 | 1 Am/M4 | – | 4 | 2,3 | 40 | 107 | 182 |
| CPEF 32-4 | 3200/2 | 1 Am/M4 | 1 | 4 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 | 187 |
| CPE 40-4 | 4000/2 | 1 Bm/M3 | – | 4 | 2,8 | 25 | 107 | 182 |
| CPEF 40-4 | 4000/2 | 1 Bm/M3 | 1 | 4 | 2,8/0,7 | 25/15 | 112 | 187 |
| CPE 50-2 | 5000/2 | 1 Am/M4 | – | 2,5 | 2,3 | 40 | 107 | 182 |
| CPEF 50-2 | 5000/2 | 1 Am/M4 | 0,6 | 2,5 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 | 187 |
| CPE 75-1,6 | 7500/3 | 1 Am/M4 | – | 1,6 | 2,8 | 40 | 220 | 340 |
| CPEF 75-1,6 | 7500/3 | 1 Am/M4 | 0,4 | 1,6 | 2,8/0,58 | 40/20 | 226 | 346 |
| CPE 100-2 | 10000/4 | 1 Am/M4 | – | 2,5 | 2 x 2,3 | 40 | 282 | 406 |
| CPEF 100-2*** | 10000/4 | 1 Am/M4 | 0,6 | 2,5 | 2 x 2,3/0,58 | 40/20 | 287 | 411 |
* Masa własna przy standardowej wysokości podnoszenia 3m. Inne wysokości podnoszenia na zapytanie.
** Dodatkowa waga dla wykonania z 2 prędkościami 2,0 kg
*** Z wyłącznikiem krańcowym dla najwyższego oraz najniższego położenia haka – 42 V sterowanie niskonapięciowe
Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.