Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Model elektrycznego wciągnika CPV jest połaczeniem nowoczesnej konstrukcji i technicznej innowacji.
Opcje
| Model | Udźwig w kg/ Liczba cięgien |
Wymiary łańcucha d x t [mm] |
Prędkość podnoszenia I bieg [m/min] |
Prędkość podnoszenia*** II bieg [m/min] |
Silnik [kW] |
Masa własna* wersji z uchem [kg] |
Masa własna* wersji z wózkiem elektrycznym** [kg] |
| CPV 2-8 | 250/1 | 4 x 12,2 | – | 8 | 0,37 | 24 | 47 |
| CPVF 2-8 | 250/1 | 4 x 12,2 | 2 | 8 | 0,37/0,09 | 25 | 48 |
| CPV 2-20 | 250/1 | 5 x15,1 | – | 20 | 0,75 | 26 | 49 |
| CPVF 2-20 | 250/1 | 5 x15,1 | 5 | 20 | 0,75/0,18 | 27 | 50 |
| CPV 5-4 | 500/2 | 4 x 12,2 | – | 4 | 0,37 | 25 | 48 |
| CPVF 5-4 | 500/2 | 4 x 12,2 | 1 | 4 | 0,37/0,09 | 26 | 49 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15,1 | – | 8 | 0,75 | 26 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500/1 | 5 x 15,1 | 2 | 8 | 0,75/0,18 | 27 | 50 |
| CPV 5-20 | 500/1 | 7,1 x 20,5 | – | 20 | 1,5 | 58 | 84 |
| CPVF 5-20 | 500/1 | 7,1 x 20,5 | 5 | 20 | 1,5/0,37 | 59 | 85 |
| CPV 6-16 | 630/1 | 7,1 x 20,5 | – | 16 | 1,5 | 58 | 84 |
| CPVF 6-16 | 630/1 | 7,1 x 20,5 | 4 | 16 | 1,5/0,37 | 59 | 85 |
| CPV 10-4 | 1.000/2 | 5 x 15,1 | – | 4 | 0,75 | 28 | 51 |
| CPVF10-4 | 1.000/2 | 5 x 15,1 | 1 | 4 | 0,75/0,18 | 29 | 52 |
| CPV 10-8 | 1.000/1 | 7,1 x 20,5 | – | 8 | 1,5 | 58 | 84 |
| CPVF10-8 | 1.000/1 | 7,1 x 20,5 | 2 | 8 | 1,5/0,37 | 59 | 85 |
| CPV 20-4 | 2.000/2 | 7,1 x 20,5 | – | 4 | 1,5 | 63 | 89 |
| CPVF 20-4 | 2.000/2 | 7,1 x 20,5 | 1 | 4 | 1,5/0,37 | 64 | 90 |
*Masa własna przy standardowej wysokości podnoszenia 3 m, Inne wysokości podnoszenia na zapytanie.
**Z wózkiem elektrycznym VTE, z 2 prędkościami + 2 kg
***Prędkość CPV 10-8 przy 230 V, 1 Ph, 50 Hz = 4 m/min – Prędkość CPV 20-4 przy 230 V, 1 Ph, 50 Hz = 2 m/min
Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.